币种 | 买价现钞 | 卖价 |
---|---|---|
![]() |
21,425.00 | 21,854.00 |
![]() |
631.27 | 643.89 |
![]() |
2,902.00 | 2,959.00 |
个人存款 (币种、年利率%) | ||||
---|---|---|---|---|
存款类型 | 基普 | 美元 | 泰铢 | 元 |
结算账户 | 0% | 0% | 0% | 0% |
活期储蓄 | 1.65% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
协定存款 | - | - | - | - | 定期三个月 | 3.16% | 2.00% | 0.90% | 1.50% |
定期六个月 | 3.95% | 3.25% | 1.50% | 1.75% |
定期一年 | 5.59% | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
定期二年 | 6.71% | 5.00% | 2.40% | 2.40% |
定期三年 | 6.77% | 6.50% | 2.80% | 2.80% |
定期五年 | 6.90% | 7.00% | 3.20% | 3.20% |
通知存款一天 | 1.75% | 1.30% | 0.40% | 0.40% |
通知存款七天 | 1.89% | 1.40% | 0.60% | 0.60% |
公司存款 (币种、年利率%) | ||||
---|---|---|---|---|
存款类型 | 基普 | 美元 | 泰铢 | 元 |
结算账户 | 0% | 0% | 0% | 0% |
活期储蓄 | 0.50% | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
协定存款 | - | - | - | - | 定期三个月 | 2.15% | 1.30% | 0.70% | 1.00% |
定期六个月 | 3.50% | 2.00% | 1.00% | 1.50% |
定期一年 | 5.00% | 2.50% | 1.50% | 1.75% |
定期二年 | 6.20% | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
定期三年 | 6.35% | 5.00% | 2.50% | 2.50% |
定期五年 | 6.50% | 5.75% | 3.00% | 3.00% |
通知存款一天 | 0.80% | 0.55% | 0.30% | 0.30% |
通知存款七天 | 1.00% | 0.85% | 0.50% | 0.50% |
什么是洗钱,反洗钱
我们保护您的存款
公司在老挝证券交易所上市的好处和动机