Currency | Buy Note | Sell |
---|---|---|
![]() |
21,425.00 | 21,854.00 |
![]() |
631.27 | 643.89 |
![]() |
2,902.00 | 2,959.00 |
Personal Deposit (Rate Per Year%) | ||||
---|---|---|---|---|
Deposits type | LAK | USD | THB | RMB |
Term Account | 0% | 0% | 0% | 0% |
Saving Account | 1.65% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
Fix Contract Account | - | - | - | - | Fix Account 3 months | 3.16% | 2.00% | 0.90% | 1.50% |
Fix Account 6 months | 3.95% | 3.25% | 1.50% | 1.75% |
Fix Account 12 months | 5.59% | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
Fix Account 24 months | 6.71% | 5.00% | 2.40% | 2.40% |
Fix Account 36 months | 6.77% | 6.50% | 2.80% | 2.80% |
Fix Account 60 months | 6.90% | 7.00% | 3.20% | 3.20% |
Fix Account 1 Infrom | 1.75% | 1.30% | 0.40% | 0.40% |
Fix Account 7 Infrom | 1.89% | 1.40% | 0.60% | 0.60% |
Corporate Deposit (Rate Per Year%) | ||||
---|---|---|---|---|
Deposits type | LAK | USD | THB | RMB |
Term Account | 0% | 0% | 0% | 0% |
Saving Account | 0.50% | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
Fix Contract Account | - | - | - | - | Fix Account 3 months | 2.15% | 1.30% | 0.70% | 1.00% |
Fix Account 6 months | 3.50% | 2.00% | 1.00% | 1.50% |
Fix Account 12 months | 5.00% | 2.50% | 1.50% | 1.75% |
Fix Account 24 months | 6.20% | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
Fix Account 36 months | 6.35% | 5.00% | 2.50% | 2.50% |
Fix Account 60 months | 6.50% | 5.75% | 3.00% | 3.00% |
Fix Account 1 Infrom | 0.80% | 0.55% | 0.30% | 0.30% |
Fix Account 7 Infrom | 1.00% | 0.85% | 0.50% | 0.50% |
file_name | Download |
---|---|
Lao China Bank - 31.12.23 - EN - LAS.pdf | Download |
LCNB_LAS_E31122022.pdf | Download |
LCNB_IFRS_ENG31122021.pdf | Download |
LCNB_LAS_ENG_31122021.pdf | Download |
What is Money Laundering,Anti Money Laundering
We protect your deposit
Benefits and motivation for Listing and Listing on the Company's Lao Securities Exchange