| ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້(ເງິນສົດ) | ອັດຕາຂາຍ |
|---|---|---|
| |
12,508.00 | 21,792.00 |
| |
666.06 | 679.38 |
| 3,038.00 | 3,098.00 |
| ລູກຄ້າບຸກຄົນ ເງິນຝາກ (ອັດຕາດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ປະເພດ ເງິນຝາກ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ |
| ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.65% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດຕາມສັນຍາ | - | - | - | - | ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 3.16% | 2.00% | 0.90% | 1.50% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 3.95% | 3.25% | 1.50% | 1.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 5.59% | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 6.71% | 5.00% | 2.40% | 2.40% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 6.77% | 6.50% | 2.80% | 2.80% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 6.90% | 7.00% | 3.20% | 3.20% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດລ່ວງໜ້າ 1 ວັນ | 1.75% | 1.30% | 0.40% | 0.40% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດລ່ວງໜ້າ 7 ວັນ | 1.89% | 1.40% | 0.60% | 0.60% |
| ລູກຄ້າທຸລະກິດ (ອັດຕາດອກເບ້ຍ % ຕໍ່ປີ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ປະເພດ ເງິນຝາກ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ |
| ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ເງິນຝາກປະຍັດ | 0.50% | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດຕາມສັນຍາ | - | - | - | - | ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 2.15% | 1.30% | 0.70% | 1.00% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 3.50% | 2.00% | 1.00% | 1.50% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 5.00% | 2.50% | 1.50% | 1.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 6.20% | 4.00% | 2.00% | 2.00% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 6.35% | 5.00% | 2.50% | 2.50% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 6.50% | 5.75% | 3.00% | 3.00% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດລ່ວງໜ້າ 1 ວັນ | 0.80% | 0.55% | 0.30% | 0.30% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດລ່ວງໜ້າ 7 ວັນ | 1.00% | 0.85% | 0.50% | 0.50% |
| ຊື່ເອກະສານ | ດາວໂຫຼດ |
|---|---|
| 3rd Quarter 2025.pdf | ດາວໂຫຼດ |
| 2nd Quarter 2025.pdf | ດາວໂຫຼດ |
| 1st_Quarter_2025.pdf | ດາວໂຫຼດ |
| FINANCIAL STATEMENTS 31.12.2024-LA.pdf | ດາວໂຫຼດ |
ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາປົກປ້ອງເງິນຝາກຂອງທ່ານ
ຄວາມໝາຍການຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ